24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7514107 ] JunKai 的評論:( 2024-12-25 03:02:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6574653 ] 不如早點睡吧 的評論:人美心善秀好看( 2024-12-21 23:39:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2540229 ] 2540229 的評論:!( 2024-12-21 18:46:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378727 ] Huihui1 的評論:我弟感動到眼眾ㄔX來了( 2024-12-21 00:48:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7395582 ] kennywen 的評論:( 2024-12-16 01:28:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461414 ] Ted1999 的評論:很漂亮很可愛的女孩,體驗非常好,以後會經常來看的 ( 2024-12-09 00:56:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5911432 ] HanniBaby. 的評論:非常漂亮非常可愛的女孩.很好聊天也很棒~NO.1( 2024-11-27 00:50:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510009 ] M728929 的評論:好漂亮,身材超好!一一超值得( 2024-11-23 03:36:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7336306 ] Drown 的評論:和她聊天很有趣。她聰明又美麗 ∼( 2024-11-17 07:00:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7415071 ] 阿薩謝爾爾 的評論:惹人疼愛的妹妹( 2024-11-15 23:34:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7518188 ] wangzhii 的評論:她很漂亮,聊天也很開心( 2024-11-12 00:00:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7260103 ] R 的評論:完美( 2024-11-10 01:10:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6592044 ] 東 的評論:態度好 顏質高 好配合~( 2024-11-07 02:35:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3421017 ] 櫻京塚葬 的評論:非常優質的越南妹妹,一定要來捧場!!!( 2024-11-05 01:19:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 00:00 | 05:38 | 339 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
15 | 16:34 | 18:20 | 105 分鐘 | |
16 | 00:15 | 01:55 | 101 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 16:04 | 19:37 | 213 分鐘 |
18 | 2024-12-14 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
19 | 2024-12-13 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
20 | 2024-12-12 | 16:41 | 20:13 | 211 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
22 | 2024-12-11 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
23 | 00:44 | 02:27 | 103 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 00:00 | 07:15 | 436 分鐘 |
25 | 2024-12-09 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 21:31 | 22:26 | 56 分鐘 |
28 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
30 | 2024-12-05 | 00:15 | 05:17 | 301 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k4708.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|